<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknobuilding &#187; Teknobuilding</title>
	<atom:link href="http://www.teknobuilding.com/category/teknobuilding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknobuilding.com</link>
	<description>Tecnología para su hogar u oficina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 04:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/como-puede-el-cliente-gestionar-la-energia-con-mayor-eficiencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-puede-el-cliente-gestionar-la-energia-con-mayor-eficiencia</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/como-puede-el-cliente-gestionar-la-energia-con-mayor-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Salmun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Control de iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[teknobuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[La iluminación representa el 14% de todo el consumo eléctrico en Europa y el 19% de toda la electricidad en el mundo (fuente: IEA &#8211; International Energy Agency). Cambiar los sistemas de iluminación antiguos por otros que ahorren energía es un primer paso que debe completarse con el uso de dispositivos eficaces que activen y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>La iluminación representa el 14% de todo el consumo eléctrico en Europa y el 19% de toda la electricidad en el mundo (fuente: IEA &#8211; International Energy Agency). Cambiar los sistemas de iluminación antiguos por otros que ahorren energía es un primer paso que debe completarse con el uso de dispositivos eficaces que activen y desactiven las luces cuando sea necesario y adapten la iluminación según la ocupación o la intensidad</p>
</div>
<div></div>
<div>
<h2>¿Cómo puede el cliente gestionar la energía con mayor eficiencia?</h2>
<p>El control de la iluminación es sin duda una de las forma más sencillas de ahorrar costes de energía en una de sus aplicaciones más comunes. Al aplicar una solución eficaz de control de la iluminación, <strong>los usuarios pueden ahorrar fácilmente hasta el 50% de la factura de electricidad</strong> en comparación con los métodos tradicionales.</p>
</div>
<div></div>
<div>
<h2>Soluciones o arquitecturas utilizadas en la aplicación</h2>
<ul>
<li>Las soluciones ofrecen una forma automática de optimizar la iluminación basándose en los 3 parámetros principales indicados anteriormente: <strong>tiempo, intensidad y presencia, solos o combinados</strong>.</li>
<li>Las soluciones pueden abarcar desde medidas pequeñas y <strong>muy locales, como los temporizadores, hasta soluciones centralizadas muy sofisticadas y personalizadas pero también</strong> <strong>flexibles</strong> que formen parte de los sistemas de automatismo del edificio.</li>
</ul>
<div></div>
<ul>
<li><img style="border-style: initial;border-color: initial" src="http://www.teknobuilding.com/wp-content/uploads/2012/02/control-iluminacion-main-300x105.jpg" alt="" /></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/como-puede-el-cliente-gestionar-la-energia-con-mayor-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elan,  productos que facilitan tu vida!</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/elan-productos-que-facilitan-tu-vida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elan-productos-que-facilitan-tu-vida</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/elan-productos-que-facilitan-tu-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berenice Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[teknobuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Diseñados para proporcionar, comodidad confort tranquilidad. Sistemas personalizados para adaptarse a tu estilo de vida en concreto, estas soluciones van desde un control sencillo, la gestión del entretenimiento de  tu hogar completo o incluso el control remoto de tu casa de vacaciones. Todo ello pensando en las cosas que haces en tu vida cotidiana, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñados para proporcionar, comodidad confort tranquilidad. Sistemas personalizados para adaptarse a tu estilo de vida en concreto, estas soluciones van desde un control sencillo, la gestión del entretenimiento de  tu hogar completo o incluso el control remoto de tu casa <a href="http://www.teknobuilding.com/wp-content/uploads/2012/02/Productos-Elan.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-1669" src="http://www.teknobuilding.com/wp-content/uploads/2012/02/Productos-Elan.bmp" alt="Productos Elan" /></a>de vacaciones. Todo ello pensando en las cosas que haces en tu vida cotidiana, como aquellas que realizas para poder estar listo por la mañana como encender las luces, consultar el clima, el reporte de transito. Todo esto desde la comodidad de tu IPAD o IPOD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/elan-productos-que-facilitan-tu-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que contar con un sistema BMS</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/por-que-contar-con-un-sistema-bms/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-contar-con-un-sistema-bms</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/por-que-contar-con-un-sistema-bms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[BMS]]></category>
		<category><![CDATA[Inmotica]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion]]></category>
		<category><![CDATA[KNX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Para iniciar definiremos que es un u BMS, significa, Building Management System, lo cual es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos de distintos dispositivos instalados en edificios, instalaciones y/o infraestructuras. Los sistemas que suele integrar un BMS son: Iluminación. Calefacción. Ventilación. Aire acondicionado y calefacción. Sistemas de seguridad. Sistemas contra incendio. Vídeo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Para iniciar definiremos que es un u BMS, significa, Building Management System, lo cual es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos de distintos dispositivos  instalados en edificios, instalaciones y/o infraestructuras.</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify">Los sistemas que suele integrar un BMS son:</div>
<div align="justify">
<ul>
<li>Iluminación.</li>
<li>Calefacción.</li>
<li>Ventilación.</li>
<li>Aire acondicionado y calefacción.</li>
<li>Sistemas de seguridad.</li>
<li>Sistemas contra incendio.</li>
<li>Vídeo.</li>
<li>Comunicación.</li>
<li>Control de accesos.</li>
<li>Suministros energéticos.</li>
</ul>
</div>
<div align="justify">Anteriormente los BMS están basados en el Hardware y Software otorgado por los fabricantes, entre los más famosos se encuentran Honeywell, Simens, Schnider, Jhonson Control entre otros. Ellos generaban un protocolo independiente, lo cual hacia que la tarea de integrar distintas soluciones sea muy complicada. Hoy en día hay estandares de comunicación con los cuales un edificio puede tener lo mejor de cada uno de los fabricantes, entre estos protocolos se encuentra Bacnet,  Lon Works, KNX, IP entre otros.</div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"></div>
<div align="justify"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/por-que-contar-con-un-sistema-bms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNEX empresa pionera y especialista a nivel mundial en materiales plásticos para la conducción de cables</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/unex-empresa-pionera-y-especialista-a-nivel-mundial-en-materiales-plasticos-para-la-conduccion-de-cables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unex-empresa-pionera-y-especialista-a-nivel-mundial-en-materiales-plasticos-para-la-conduccion-de-cables</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/unex-empresa-pionera-y-especialista-a-nivel-mundial-en-materiales-plasticos-para-la-conduccion-de-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Unex]]></category>
		<category><![CDATA[Charola]]></category>
		<category><![CDATA[inflamabl]]></category>
		<category><![CDATA[NOM]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 5 de Octubre del 2007 se publicó en el diario Oficial de la República la declaratoria de vigencia de la norma NRF -048-PEMEX-2007, que como ustedes conocen aplica para el &#8220;Diseño de instalaciones Eléctricas en plantas industriales&#8221;. Durante los últimos años, UNEX, como empresa pionera y especialista a nivel mundial en materiales plásticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 5 de Octubre del 2007 se publicó en el diario Oficial de la República la declaratoria de vigencia de la norma NRF -048-PEMEX-2007, que como ustedes conocen aplica para el &#8220;Diseño de instalaciones Eléctricas en plantas industriales&#8221;.</p>
<p>Durante los últimos años, UNEX, como empresa pionera y especialista a nivel mundial en materiales plásticos para la conducción de cables,  ha colaborado estrechamente con el Departamento de Normalización de Pemex Exploración y Producción, con el fin de actualizar la norma de referencia NRF-048-PEMEX-2007 al uso de nuevas tecnologías de materia prima para el soporte y conducción de cables mediante sistemas de charolas.</p>
<p>Una de las novedades de esta norma, es la definición de las características técnicas mínimas en cuestión de seguridad que han de cumplir las charolas de PVC reforzado para usos en ambientes corrosivos.</p>
<p>La gama UNEX 66 de CHAROLAS de PVC Reforzado en U23X-M1 NO INFLAMABLE, responde a dichas características superándolas ampliamente, cumpliendo además las normativas IEC 61537, EN 60695, EN 50085, EN 60529, EN 50102, EN 60243, ANSI/UL 94 V0, RoHs (Restriction of Hazardous Substances),  etc…y dispone de las marcas de calidad VDE (Alemania), NF( Francia), N (España), BV (Bureau Veritas), etc…</p>
<p>Disponemos de Representación técnica, Stock y Distribución en México y nos ponemos a su disposición para cualquier consulta ó información que deseen realizarnos, relativas a “Beneficios del uso de Charolas plásticas en ambientes exteriores con alto grado de corrosión, conforme a la norma NRF -048-PEMEX-2007”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/unex-empresa-pionera-y-especialista-a-nivel-mundial-en-materiales-plasticos-para-la-conduccion-de-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones de Iluminación para hogares</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/solucion-de-iluminacion-para-hogares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solucion-de-iluminacion-para-hogares</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/solucion-de-iluminacion-para-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de energía]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion LED]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Conjuntamos el control de iluminación, con equipos de alta eficiencia. Con esto podemos crear todo tipo de ambientes. Nuestra gran gama de productos nos da la posibilidad de ofrecer servicios de diseño de iluminación para areas de salas, salas de juegos, albercas, fuentes, recamaras, cocina, entre otros. Teknobuilding te ayuda a crear escenarios y combinarlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conjuntamos el control de iluminación, con equipos de alta eficiencia. Con esto podemos crear todo tipo de ambientes. Nuestra gran gama de productos nos da la posibilidad de ofrecer servicios de diseño de iluminación para areas de salas, salas de juegos, albercas, fuentes, recamaras, cocina, entre otros. Teknobuilding te ayuda a crear escenarios y combinarlo con las más altas tecnologías de control de iluminación y de esta forma logramos un mayor ahorro de energía.</p>
<blockquote><p>La iluminación con LED en nuestros hogares nos permite ahorrar entre un 50% hasta un 80% en consumo de electricidad sin sacrificar la calidad de iluminacion.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/solucion-de-iluminacion-para-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones de audio distribuido para cualquier espacio comercial</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/soluciones-de-audio-distribuido-para-cualquier-espacio-comercial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluciones-de-audio-distribuido-para-cualquier-espacio-comercial</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/soluciones-de-audio-distribuido-para-cualquier-espacio-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio Distribuido]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteleria]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Audio comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Audio restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecer sonido en un centro comercial, una sala de juntas, un auditorio, un hospital, un hotel, un restaurante, unas oficinas o en cualquier lugar que se requiera audio ambiental, depende mucho de la aplicación que se le va a dar y el número de bocinas que se van a colocar. Para un sistema comercial, cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ofrecer sonido en un centro comercial, una sala de juntas, un auditorio, un hospital, un hotel, un restaurante, unas oficinas o en cualquier lugar que se requiera audio ambiental, depende mucho de la aplicación que se le va a dar y el número de bocinas que se van a colocar.</p>
<p>Para un sistema comercial, cuando la cantidad de bocinas es mayor y con sistemas de voceo, no se puede colocar muchos amplificadores o acopladores de impedancias y bocinas a 8 Ohms.</p>
<p>En este tipo de aplicaciones se requiere instalar sistemas de audio distribuido amplificados por 70 Volts, este tipo de solución nos puede dar sonido en distintas áreas con audio independiente, podemos colocar un número mayor de bocinas, generar sistemas avanzados como filtrado de ruido, selección de fuente de sonido entre otras soluciones.</p>
<p>En Teknobuilding contamos con equipos especializado para facilitar la conexión y ofrecer a nuestros clientes la solución correcta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/soluciones-de-audio-distribuido-para-cualquier-espacio-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muchos de los consumidores, prefieren ir a sitios donde se ofrezca el servicio de Wi Fi.</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/muchos-de-los-consumidores-prefieren-ir-a-sitios-donde-se-ofrezca-el-servicio-de-wi-fi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muchos-de-los-consumidores-prefieren-ir-a-sitios-donde-se-ofrezca-el-servicio-de-wi-fi</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/muchos-de-los-consumidores-prefieren-ir-a-sitios-donde-se-ofrezca-el-servicio-de-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Wi Fi]]></category>
		<category><![CDATA[HotSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra solución de HotSpot para tu restaurante, hospital, hotel o evento, incluyen un portal personalizado, con el cual usted podrá generar el marketing interno. Con una tecnología &#8220;Splash page&#8221;, la cual nos permite que sea la página de inicio automatica, sin importar el dispositivo o sistema opeartivo, nos puede ayudar a conseguir información sobre nuestros clientes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra solución de HotSpot para tu restaurante, hospital, hotel o evento, incluyen un portal personalizado, con el cual usted podrá generar el marketing interno.</p>
<p>Con una tecnología &#8220;Splash page&#8221;, la cual nos permite que sea la página de inicio automatica, sin importar el dispositivo o sistema opeartivo, nos puede ayudar a conseguir información sobre nuestros clientes y promover algunos de nuestros productos, servicios o bien el de algun tercero.</p>
<p>Tener tu propio <strong>HotSpot</strong> se justifica si se ofrece una conexión Wi Fi y este nos ayuda a aumentar sus ventas. Wi Fi ya no es un servicio que se tiene que ofrecer, ya es una exigencia en aeropuertos, hoteles, cafeterías, bibliotecas y eventos.</p>
<p>¿Qué esperas para montar en tu restaurante, hotel o evento un sistema de HotSpot?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/muchos-de-los-consumidores-prefieren-ir-a-sitios-donde-se-ofrezca-el-servicio-de-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHT 1005 hear it and be there</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/kht-1005-hear-it-and-be-there/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kht-1005-hear-it-and-be-there</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/kht-1005-hear-it-and-be-there/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bocinas]]></category>
		<category><![CDATA[KEK]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Home Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Por su tamaño pequeño y su diseño único, las KHT 1005 son el producto ideal para impresionar a tus amigos. Nunca podrán imaginar la sorprendente calidad de audio que reproducen. Todo esto se debe gracias a sus componentes Uni-Q que se encuentran en los satélites y en el canal central. El nuevo componente que utilizan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><img class="alignright size-medium wp-image-1383" title="KHT1005b" src="http://www.teknobuilding.com/wp-content/uploads/2012/01/KHT1005b1-300x296.jpg" alt="KHT 1005 hear it and be there" width="300" height="296" />Por su tamaño pequeño y su diseño único, las KHT 1005 son el producto ideal para impresionar a tus amigos. Nunca podrán imaginar la sorprendente calidad de audio que reproducen. Todo esto se debe gracias a sus componentes Uni-Q que se encuentran en los satélites y en el canal central. El nuevo componente que utilizan es de 75mm, el mas pequeño en el mercado. Con domo de metal y doble magnetos neodymium reproducen frecuencias que componentes mayores no pueden lograrlo.</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;">Como se prefiera poner, en pedestales o usando los bracketes este producto es pequeño y sin igual. No dejaras de escucharlo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/kht-1005-hear-it-and-be-there/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que debes de saber al buscar un sistema de Vídeo Vigilancia o CCTV</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/lo-que-debes-de-saber-al-buscar-un-sistema-de-video-vigilancia-o-cctv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-que-debes-de-saber-al-buscar-un-sistema-de-video-vigilancia-o-cctv</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/lo-que-debes-de-saber-al-buscar-un-sistema-de-video-vigilancia-o-cctv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Neuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Video Vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Cosas que debes de saber antes de comprar un sistema de video vigilancia o CCTV 1)      Saber donde vas a grabar tus videos y almacenarlos, estos pueden ser grabados a tu computadora, que se puede dañar o también ser robada. 2)      Requieres de tener destinado a alguien a observar lo que esta sucediendo, aun observando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosas que debes de saber antes de comprar un sistema de video vigilancia o CCTV</p>
<p>1)      Saber donde vas a grabar tus videos y almacenarlos, estos pueden ser grabados a tu computadora, que se puede dañar o también ser robada.</p>
<p>2)      Requieres de tener destinado a alguien a observar lo que esta sucediendo, aun observando a alta velocidad se requieren 4 horas diarias.</p>
<p>3)      La detección de movimiento te alerta cuando algo se mueve y es una tecnología de los años 50</p>
<h3></h3>
<p>La solución es un sistema de video vigilancia con un sistema de análisis de video incluido, de esta forma usted podrá</p>
<p>1)      Automáticamente grabar las alertas en un servidor seguro, de esta forma no requieres de una PC.</p>
<p>2)      Un sistema altamente inteligente que puede observar por ti, y te alerta en alguna actividad que para ti es importante</p>
<p>3)      Un sistema que te alerta solo cuando requieres ver algo inmediatamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/lo-que-debes-de-saber-al-buscar-un-sistema-de-video-vigilancia-o-cctv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilancia por medio de Cámaras</title>
		<link>http://www.teknobuilding.com/vigilancia-por-medio-de-camaras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vigilancia-por-medio-de-camaras</link>
		<comments>http://www.teknobuilding.com/vigilancia-por-medio-de-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berenice Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCTV]]></category>
		<category><![CDATA[Teknobuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Video Vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknobuilding.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Las vigilancia por medio de cámaras es algo que se esta volviendo parte de nuestra vida cotidiana debido al aumento de delincuencia en que estamos sumergidos, es por ello que los sistemas de CCTV (circuito cerrado de televisión) nos ofrecen día a día una solución a este problema.Con ellos podemos tener la seguridad de que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las vigilancia por medio de cámaras es algo que se esta volviendo parte de nuestra vida cotidiana debido al aumento de delincuencia en que estamos sumergidos, es por ello que los sistemas de CCTV (circuito cerrado de televisión) nos ofrecen día a día una solución a este problema.Con ellos podemos tener la seguridad de que sabremos a cada momento lo que esta pasando en nuestro hogar, trabajo u oficina; aun si no estamos en el lugar mismo.</p>
<p>Implementar un sistema de CCTV nos ayuda a prevenir robos y actos indebidos por parte de nuestro personal de trabajo.</p>
<p>Entre los dispositivos que forman parte de un sistema de seguridad están:</p>
<p>*Cámaras</p>
<p>*DVR ( digital video recorder).</p>
<p>Las ventajas que nos dan estos sistemas son múltiples y sus opciones son diversas ademas se ajustan a cualquier presupuesto y cubren cualquier necesidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknobuilding.com/vigilancia-por-medio-de-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

